AC Hydraulic-GD-2 ג'ק לבור/מסילה 10-20 טון
יצירת קשר
מפרט טכני
GD200-2 | GD150-2 | GD100-2 | |
כושר הרמה | 20,000 ק"ג | 15,000 ק"ג | 10,000 ק"ג |
מהלך בוכנה | 420 מ"מ | 420 מ"מ | 420 מ"מ |
גובה כללי | 545-945 מ"מ | 545-945 מ"מ | 545-945 מ"מ |
רוחב* עומק | 590-1,410 מ"מ 649 מ"מ | 590-1,410 מ"מ 649 מ"מ | 590-1,410 מ"מ 649 מ"מ |
נקודות הרמה** לחץ אויר | 200-1,160 מ"מ Bar 8-12 | 200-1,160 מ"מ Bar 8-12 | 200-1,160 מ"מ Bar 8-12 |
צריכת אויר | 350 ליטר/דקה | 350 ליטר/דקה | 350 ליטר/דקה |
משקל | 220 ק"ג | 220 ק"ג | 220 ק"ג |
* רוחב מסגרת: 590-890 מ"מ/ 850-1,150 מ"מ / 1,110-1,410 מ"מ
** מרווח בין נקודות הרמה: 200-640 מ"מ/ 200-990 מ"מ/ 200-1,160 מ"מ